Penyelesaian Pembentukan Garis Bersepadu Busbar Tembaga & Aluminium Tenaga Baru
Barisan ini mengintegrasikan pelurusan dan pemotongan, penapasan dua hujung, penebuk dua hujung, penyingkiran burring, pembersihan, kimpalan terminal, pembengkokan, pembetulan, dan pemindahan robotik ke dalam rantaian pengeluaran berterusan.

1. Langkah Pemprosesan Lengkap
















2. Konfigurasi Peralatan Teras








3. Konfigurasi Peralatan Talian Bersepadu
| Tidak. | Peralatan | Kuantiti. | Kapak | Jenama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesin Meluruskan & Memotong | 1 | 6 paksi | Beilang | |
| 2 | Mesin Menanggalkan Dua Hujung | 1 | 4 paksi | Beilang | |
| 3 | Mesin Penebuk Dua Hujung | 1 | 4 paksi | Beilang | |
| 4 | Mesin Penyingkir Berus | 1 | 6 paksi | Shenzhen Xike | |
| 5 | mesin pembersih ais kering | 1 | 2 paksi | Hongqi Intelligent | |
| 6 | Sistem Pemindahan Gantri | 1 | 3 paksi | Mesin Litai | |
| 7 | Peralatan Kimpalan Terminal | 2 | / | / | |
| 8 | Mesin Lentur | 2 | 13 kapak | Beilang | |
| 9 | mesin pembetulan | 2 | 1 paksi | Beilang | |
| 10 | Robot | 5 | 6 paksi | Inovance | |
| 11 | rak bahan | 2 | / | Beilang |
4. Contoh Produk Terbentuk
